Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 12.08.2024. Время формирования - 15:31:55. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000035 от 12.04.2024 14:02:02 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - ТПиПСХП б о л | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Экология сельскохозяйственного производства |
Русский язык |
Физика / География / Химия / Математика / Математические методы в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Состояние | Оригинал в вузе | ||
1 | 159-582-038 02 | 221 | 213 | 76 | 67 | 70 | 8 | 3 | Подано | |||||
2 | 154-137-030 31 | 156 | 156 | 52 | 64 | 40 | 0 | 1 | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 175-732-673 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |